Con financiamiento de la Subdere y tras aprobación del Consejo Regional de Valparaíso se invertirán más de 755 millones de pesos en un total de 11 proyectos en la región.
Se trata de cinco proyectos de Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB, distribuidos en las comunas de LlayLlay, Putaendo, Nogales, Olmué y Puchuncaví por un monto de $439.087.943 pesos. Además, en las comunas de San Antonio, La Calera, Quilpué, Hijuelas y Villa Alemana se dispuso más de $316 millones para proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población mediante obras de agua potable, alcantarillado y/o infraestructura sanitaria de sectores vulnerables.
La jefa regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Susanne Spichiger, destacó la asignación de recursos indicando que “el Consejo Regional ha priorizado un listado de once proyectos que va en beneficio directo a los temas de sequía y saneamiento sanitario en los cuales se manifiesta el proceso de descentralización en el que estamos participando, y es que el Consejo Regional distribuye estos recursos que han sido asignados a la región”.
En esas misma línea, destacó que estos recursos son asignados desde la Subdere central, pero corresponden a una decisión regional a través del Core donde “el Intendente hace una propuesta al Consejo Regional y son ellos los que han decidido esta distribución. Así que muy agradecidos, y con esto la Subdere continuará apoyando en estos momentos de escasez hídrica con iniciativas que han sido presentadas directamente por los municipios”.
Detalle proyectos aprobados:
COMUNA | PLAN | NOMBRE PROYECTO | APORTE SUBDERE ($) |
LLAY LLAY | Agua | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, COMUNA DE LLAY LLAY | 39.980.200 |
PUTAENDO | Agua | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, COMUNA DE PUTAENDO | 81.357.148 |
NOGALES | Agua | OBRAS DE CONSERVACIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DISTRITO EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES | 79.172.770 |
OLMUÉ | Agua | MEJORAMIENTOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DIVERSOS SECTORES Y HABILITACIÓN POZO MUNICIPAL OLMUÉ | 183.579.000 |
PUCHUNCAVÍ | Agua | CONSTRUCCIÓN POZO ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 54.998.825 |
SAN ANTONIO | Agua | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN MATRIZ DE AGUA POTABLE SECTOR PUERTECITO | 63.183.944 |
LA CALERA | Agua/Alcantarillado | CONSTRUCCION SOLUCIONES ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DIVERSOS SECTORES LA CALERA | 108.790.332 |
QUILPUÉ | Agua/Alcantarillado | CONSTRUCCIÓN ARRANQUES DE AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CALLE BUENOS AIRES Y OTROS, COMUNA DE QUILPUÉ. | 62.996.583 |
HIJUELAS | Alcantarillado | CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR CONCHALI, HIJUELAS | 24.000.000 |
VILLA ALEMANA | Alcantarillado | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN REDES PÚBLICAS DE ALCANTARILLADO CALLE BILBAO, VILLA ALEMANA | 41.371.381 |
VILLA ALEMANA | Alcantarillado | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN REDES PÚBLICAS DE ALCANTARILLADO CALLE RIQUELME, VILLA ALEMANA | 16.125.817 |
Todas estas iniciativas generarán una inversión total de $755.556.000 para el desarrollo y el crecimiento de la región.